Foi anunciado nesta terça-feira (24), durante uma cerimônia em Cingapura, o ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo, o Brasil está na lista. O restaurante A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, é a única casa brasileira entre os melhores restaurantes do mundo eleitos pela revista britânica Restaurant.
Tido como o “Oscar da gastronomia”, o World’s 50 Best é uma compilação anual de gastronomia. Apesar de se chamar 50 melhores, o ranking vai além da meia centena —neste ano, por exemplo, foram 120 listados.
Parte da lista já havia sido revelada. Na última terça-feira (18) o prêmio divulgou os piores colocados —da 51ª posição até a última. Como o restaurante de Rueda não apareceu, já havia uma expectativa da casa de entrar na seleção principal.
Inaugurada em outubro de 2015, já com o salão lotado, a casa tem o porco como principal ingrediente. Localizado no centro de São Paulo, o misto de bar e restaurante oferece desde sushi feito com papada de porco até uma interpretação mais delicada do virado à paulista.
O estabelecimento de Rueda vai bem à frente das outras casas brasileiras, que só apareceram na lista dos piores colocados. Antigo conhecido do ranking, o D.O.M., do Alex Atala, caiu 24 posições. Da 30ª posição, registrada no ano passado, ele desceu para a 54ª.
O D.O.M., que celebra 20 anos em 2019, apareceu na lista da Restaurant pela primeira vez em 2006, em 50° lugar. A melhor marca da casa de Alex Atala foi atingida em 2012, quando ficou em 4º lugar.
Outro paulistano da lista, o Maní, da chef Helena Rizzo, subiu do 83º lugar para o 73º.
Duas casas do Rio de Janeiro também apareceram na lista. O Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, ficou na 74ª posição. Já o restaurante Oteque, do chef Alberto Landgraf, ficou no 100º lugar. É a estreia da casa no ranking.
Confira o ranking:
| Posição | Restaurante | Localização |
| 1 | Osteria Francescana | Modena, Itália |
| 2 | El Celler de Can Roca | Girona, Espanha |
| 3 | Mirazur | Menton, França |
| 4 | Eleven Madison Park | Nova York, Estados Unidos |
| 5 | Gaggan | Bangkok, Tailândia |
| 6 | Central | Lima, Peru |
| 7 | Maido | Lima, Peru |
| 8 | Arpège | Paris, França |
| 9 | Mugaritz | San Sebastian, Espanha |
| 10 | Asador Etxebarri | Axpe, Espanha |
| 11 | Quintonil | Cidade do México, México |
| 12 | Blue Hill at Stone Barns | Pocantico Hills, Estados Unidos |
| 13 | Pujol | Cidade do México, México |
| 14 | Steirereck | Viena, Áustria |
| 15 | White Rabbit | Moscou, Rússia |
| 16 | Piazza Duomo | Alba, Itália |
| 17 | Den | Tóquio, Japão |
| 18 | Disfrutar | Barcelona, Espanha |
| 19 | Geranium | Copenhague, Dinamarca |
| 20 | Attica | Melbourne, Austrália |
| 21 | Alain Ducasse au Plaza Athénée | Paris, França |
| 22 | Narisawa | Tóquio, Japão |
| 23 | Le Calandre | Rubano, Itália |
| 24 | Ultraviolet by Paul Pairet | Xangai, China |
| 25 | Cosme | Nova York, Estados Unidos |
| 26 | Le Bernardin | Nova York, Estados Unidos |
| 27 | Boragó | Santiago, Chile |
| 28 | Odette | Singapura |
| 29 | Alléno Paris au Pavillon Ledoyen | Paris, França |
| 30 | D.O.M. | São Paulo, Brasil |
| 31 | Arzak | San Sebastian, Espanha |
| 32 | Tickets | Barcelona, Espanha |
| 33 | The Clove Club | Londres, Inglaterra |
| 34 | Alinea | Chicago, Estados Unidos |
| 35 | Maaemo | Oslo, Noruega |
| 36 | Reale | Castel di Sangro, Itália |
| 37 | Restaurant Tim Raue | Berlim, Alemanha |
| 38 | Lyle’s | Londres, Inglaterra |
| 39 | Astrid y Gastón | Lima, Peru |
| 40 | Septime | Paris, França |
| 41 | Nihonryori RyuGin | Tóquio, Japão |
| 42 | The Ledbury | Londres, Inglaterra |
| 43 | Azurmendi | Larrabetzu, Espanha |
| 44 | Mikla | Istambul, Turquia |
| 45 | Dinner by Heston Blumenthal | Londres, Inglaterra |
| 46 | Saison | São Francisco, Estados Unidos |
| 47 | Schloss Schauenstein | Fürsdtenau, Suíça |
| 48 | Hiša Franko | Kobarid, Eslovênia |
| 49 | Nahm | Bangkok, Tailândia |
| 50 | The Test Kitchen | Cidade do Cabo, África do Sul |
Fonte: Folha de São Paulo






































